![]() |
![]() |
フランス アルザス地方 体験・研修・長期滞在 |
| HOME | お問合せ | 会社案内 | 旅情報 | リンク集 | 格安航空券 |
|---|
フランスまでの格安航空券
![]()
![]()
エールフランス航空 成田発 |
|
| パリ・ロンドン・ローマ・フィレンッエ・フランクフルト等ヨーロッパ主要都市往復 *3/22更新 | |
| イタリア往復に大変便利です ローマ・ミラノ・ベニス まで下記料金に追加料金なしで成田昼発→同日夕刻着 ナポリへは同日着ですが、チョットだけ追加料金(往復\11,000)でOK |
|
| 耳寄り情報: エールフランスについては2人以上のご利用の場合特典ご用意しました。お気軽にスケジュール 等をメールにてお知らせ下さい。 |
|
| 適用期間(2004年4月〜9月) | 成田発往復ウイークデー *週末アップ有り |
| 4/1-4/15 | 87,000 |
| 4/16-4/22 | 102,000 |
| 4/23-4/26 | 131,000 |
| 4/27-4/27 | 187,000 |
| 4/28-4/29 | 197,000 |
| 4/30-5/02 | 158,000 |
| 5/03-6/10 | 128,000 |
| 6/11-7/08 | 153,000 |
| 7/09-7/22 | 187,000 |
| 7/23-8/05 | 215,000 |
| 8/06-8/08 | 236,000 |
| 8/09-8/16 | 208,000 |
| 8/17-8/25 | 178,000 |
| 8/26-9/12 | 176,000 |
| 9/13-9/20 | 173,000 |
| 9/21-9/30 | 153,000 |
| ウイークエンドとは日本発 土・日 \5,000 / ヨーロッパ発 金・土 \5,000になります。 | |
| エールフランス就航のヨーロッパ以遠料金 北アフリカ・中東地域への割引接続料金です。 右記料金は往復です。 |
・アテネ \15,000 ・イスタンブール \15,000 ・カサブランカ \11,000 ・マラケッシュ \11,000 ・チュニス \8,000 ・テルアビブ・カイロ \23,000 |
| ゴールデンウィーク・夏のピーク時期については取消料金が別途設定されておりますのでご注意下さい。 ●下記フライトを利用されますお客様は日本出発日より22日前からキャンセル・変更された場合\15,000の航空会社 手数料と弊社既定の手数料がかかります。 **対象便:4/28,4/29 成田・関空発ののパリ行きの便 5/03,5/04 パリ発成田・関空行きの全ての便 ※夏場(8月)につきましては後日のご案内になります。 |
|
| ●特定日:パリ発 5/03-04,5/07-08 \15,000
up パリ発8/13-8/14 \15,000 UP パリ発 9/18-19・9/18-19・9/24-9/25 \15,000 UP |
|
| ●有効期間5日以上3ヶ月以内FIX | |
| ●他社便切り込み 可能ですが1区間のみ\13,000UP | |
| ●オープンジョー 可能 | |
| ● 途中降機 2回まで無料 3回目から有料(1回\15,000) | |
| ● 日本国内特別運賃 有り大阪・名古屋 片道=\10,000 札幌・福岡 片道=\12,000 沖縄片道\35,000 | |
| ● 子供料金(2〜12歳未満) なし | |
| ●空港税 航空運賃以外に成田空港施設使用料金と該当国の空港税が必要です。 | |
| 大韓航空(KE)ヨーロッパ方面料金:成田発 | |||||||||
| ロンドン・パリ・チューリッヒ・ローマ・フランクフルト・モスクワ | |||||||||
| 30日FIX | |||||||||
| 適用期間 | 往路:ヨーロッパ各都市 復路:パリ以外 |
往路:ヨーロッパ各都市 復路:パリへ |
適用期間 | 往路:ヨーロッパ各都市 復路:パリ以外 |
往路:ヨーロッパ各都市 復路:パリへ |
||||
| 4/1-4/15 | 65,000 | 70,000 | 7/9 | 105,000 | 110,000 | ||||
| 4/16-4/21 | 70,000 | 75,000 | 7/10 | 110,000 | 115,000 | ||||
| 4/22 | 75,000 | 85,000 | 7/11-7/13 | 107,000 | 112,000 | ||||
| 4/23 | 85,000 | 90,000 | 7/14-7/15 | 112,000 | 117,000 | ||||
| 4/24 | 92,000 | 87,000 | 7/16 | 117,000 | 122,000 | ||||
| 4/25 | 87,000 | 92,000 | 7/17 | 130,000 | 135,000 | ||||
| 4/26-4/27 | 82,000 | 87,000 | 7/18-7/20 | 120,000 | 125,000 | ||||
| 4/28 | 102,000 | 107,000 | 7/21-7/22 | 130,000 | 135,000 | ||||
| 4/29 | 122,000 | 127,000 | 7/23-7/25 | 135,000 | 140,000 | ||||
| 4/30-5/1 | 105,000 | 110,000 | 7/26-7/29 | 130,000 | 135,000 | ||||
| 5/2 | 92,000 | 97,000 | 7/30-8/3 | 142,000 | 147,000 | ||||
| 5/3 | 82,000 | 87,000 | 8/4-8/5 | 147,000 | 152,000 | ||||
| 5/4-5/5 | 72,000 | 77,000 | 8/6 | 152,000 | 157,000 | ||||
| 5/6-5/14 | 65,000 | 70,000 | 8/7 | 172,000 | 177,000 | ||||
| 5/15-6/3 | 70,000 | 75,000 | 8/8 | 162,000 | 167,000 | ||||
| 6/4-6/10 | 75,000 | 80,000 | 8/9-8/15 | 150,000 | 155,000 | ||||
| 6/11 | 80,000 | 85,000 | 8/16 | 130,000 | 135,000 | ||||
| 6/12 | 83,000 | 88,000 | 8/17-8/23 | 127,000 | 132,000 | ||||
| 6/13-6/17 | 90,000 | 85,000 | 8/24-8/30 | 122,000 | 127,000 | ||||
| 6/18 | 85,000 | 90,000 | 8/31-9/6 | 112,000 | 117,000 | ||||
| 6/19 | 88,000 | 93,000 | 9/7-9/9 | 102,000 | 107,000 | ||||
| 6/20-6/24 | 85,000 | 90,000 | 9/10-9/13 | 112,000 | 117,000 | ||||
| 6/25 | 90,000 | 95,000 | 9/14-9/19 | 102,000 | 107,000 | ||||
| 6/26 | 93,000 | 98,000 | 9/20 | 97,000 | 102,000 | ||||
| 6/27-7/1 | 90,000 | 95,000 | 9/21-9/23 | 97,000 | 102,000 | ||||
| 7/2 | 95,000 | 100,000 | 9/24-9/26 | 90,000 | 95,000 | ||||
| 7/3 | 98,000 | 103,000 | 9/27-9/30 | 85,000 | 90,000 | ||||
| 7/4-7/8 | 95,000 | 100,000 | |||||||
| ●90日Open: 上記金額に対して、プラス\30,000− | |||||||||
| ●1年Open: 上記金額に対して、プラス\60,000− | |||||||||
| ●片道: 上記金額に対して、マイナス\5,000− | |||||||||
| ●特定日: 日本着(ICN/NRT) 5/3. 7/19. 8/14. 8/15. 9/19. ・・・・・プラス\10,000− 日本着(ICN/NRT) 5/4. 5/5. 9/20 ・・・・・プラス\15,000− |
|||||||||
| ● 子供料金(2〜12歳未満): 上記金額に対して、マイナス\10,000− | |||||||||
| マレーシア航空 ヨーロッパ方面料金:成田発 | ||||||||||
| ロンドン・マンチェスター・パリ・チューリッヒ・ウィーン・ローマ・フランクフルト・イスタンブール | ||||||||||
| 適用期間 | 1ヶ月以内有効 | 3ヶ月以内有効 | 6ヶ月以内有効 | 学生用 1年オープン |
1年オープン | 片道 | ||||
| 4/1-4/23 | 72,000 | 82,000 | 102,000 | 107,000 | 147,000 | 67,000 | ||||
| 4/24-4/28 | 85,000 | 95,000 | 115,000 | 145,000 | 167,000 | 82,000 | ||||
| 4/29-5/03 | 125,000 | 135,000 | 155,000 | 160,000 | 187,000 | 97,000 | ||||
| 5/04-5/05 | 85,000 | 95,000 | 115,000 | 145,000 | 167,000 | 82,000 | ||||
| 5/06-5/31 | 75,000 | 85,000 | 105,000 | 107,000 | 147,000 | 72,000 | ||||
| 6/01-6/30 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 107,000 | 147,000 | 77,000 | ||||
| 7/01-7/17 | 92,000 | 102,000 | 122,000 | 132,000 | 157,000 | 82,000 | ||||
| 7/18-8/06 | 112,000 | 122,000 | 142,000 | 150,000 | 177,000 | 92,000 | ||||
| 8/7-8/14 | 137,000 | 147,000 | 167,000 | 160,000 | 187,000 | 97,000 | ||||
| 8/15-8/25 | 112,000 | 122,000 | 142,000 | 150,000 | 177,000 | 92,000 | ||||
| 8/26-8/28 | 107,000 | 117,000 | 137,000 | 145,000 | 167,000 | 87,000 | ||||
| 8/29-9/25 | 92,000 | 102,000 | 122,000 | 132,000 | 157,000 | 82,000 | ||||
| 9/26-9/30 | 77,000 | 87,000 | 107,000 | 125,000 | 147,000 | 72,000 | ||||
| ●特定日:マレーシア発 5/04−5/05のMH70/88便の利用の場合は 4/29-5/03出発の料金を適用 | ||||||||||
| ●接続可能都市:MH9000番台利用で同日乗り継ぎの場合片道\10,000、往復\15,000にて下記都市接続可能。 (BD) LHR-BFS・EDI・GLA・LBA・MME (KL) AMS-CPH・GOT・HEL・OSL・ARN |
||||||||||
| ●ストップオーバー: PEK LGK SINのサイドトリップは無料にて1回可能(via KUL) BKI KCHはプラス5,000円 2回迄無料。 それ以降2,000円 *24時間以上の滞在、またはファーストコネクション以外の乗り継ぎで日付が変わる場合は ストップオーバーとみなします |
||||||||||
| ●接続料金:お問い合わせください | ||||||||||
| ●学生料金:留学先の入学許可書をご提出下さい。 | ||||||||||
| ●国内線:NRT-NGO\12,000-(片道) HND-OSA 14,000-(片道) HND-FUK \22,000-(片道) |
||||||||||
| その他ラインナップ | アラスカ個人旅行 | イタリアで学ぶ 遊ぶ | イギリスで生活体験 | インドネシア体験旅行 | 格安航空券 |
| Copyright c2004 Forest inc. All rights reserved 掲載の記事・写真・イラストなどの無断転載を禁じます |